(资料图片仅供参考)
7月18日早盘,家电板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.72%。据数据显示,板块内的科沃斯下跌0.85%,三花智控下跌0.32%,海信家电下跌0.29%,海信视像下跌0.19%;格力电器涨超2%,美的集团涨超1%,石头科技上涨0.96%,苏泊尔上涨0.72%,公牛集团上涨0.26%,海尔智家上涨0.11%。
家电板块龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 63.91 | 1.72% | 62.01 | 62.83 | 4461.03亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 26.69 | 0.11% | 26.49 | 26.66 | 2519.03亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 39.27 | 2.24% | 38.23 | 38.41 | 2211.45亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 76.25 | 0.26% | 75.61 | 76.05 | 985.51亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 18.89 | -0.32% | 18.78 | 18.95 | 705.09亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 335.17 | 0.96% | 332.83 | 331.99 | 441.01亿 |
7 | 002032 | 苏 泊 尔 | 48.91 | 0.72% | 48.15 | 48.56 | 392.04亿 |
8 | 000921 | 海信家电 | 27.24 | -0.29% | 27.12 | 27.32 | 377.86亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 21.30 | -0.19% | 21.23 | 21.34 | 278.05亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 40.90 | -0.85% | 41.18 | 41.25 | 235.77亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、美的集团、石头科技;分别流入3974.37万元、3319.93万元、3004.15万元。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
标签: 家电龙头股